
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ID - 453 | 3770 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ID - 452 | 5227 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ID - 451 | 6773 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ID - 450 | 0832 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID - 449 | 5402 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID - 448 | 3201 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 447 | 2042 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID - 446 | 5724 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID - 445 | 0489 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID - 444 | 1646 |
